05:36 05:56
06:16 06:35 06:55
07:16 07:36 07:56
08:16 08:36 08:56
09:16 09:36 09:57
10:16 10:36 10:57
11:16 11:36 11:56
12:17 12:37 12:57
13:17 13:40 13:59
14:19 14:38 14:56
15:18 15:37 15:58
16:17 16:37 16:58
17:17 17:37 17:57
18:16 18:38 18:58
19:17 19:37 19:57
20:17 20:37 20:57
21:18 21:37 21:56
22:16 22:36 22:56
23:16 23:37
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס